| Номинальная нагрузка: | 500 кг | Длина таблицы: | 1020 мм |
|---|
| Модель | ESS50 | ESS50D | ESS80 | ESS80D | |
| Виды | Одной ножницы | Двойные ножницы | Одной ножницы | Двойные ножницы | |
| Номинальная нагрузка | в кг | 500 | 500 | 800 | 800 |
| Длина стола | мм | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Ширина стола | мм | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Минимальная высота стола | мм | 460 | 465 | 460 | 520 |
| Самая высокая высота стола | мм | 990 | 1700 | 1050 | 1850 |
| Общая высота ручки | мм | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Длина транспортного средства | мм | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Общая ширина наружного колеса | мм | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Вес | в кг | 203 | 250 | 241 | 293 |
| Параметры батареи | 24В/70Ач | 24В/70Ач | 24В/70Ач | 24В/70Ач | |
| Мощность двигателя (водящее колесо) | w | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Мощность двигателя (насосная станция) | w | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()