| Номинальная нагрузка: | 500kg | Длина таблицы: | 1020mm |
|---|
| модель | ESS50 | ESS50D | ESS80 | ESS80D | |
| Типы | Одиночный scissor | Двойник scissor | Одиночный scissor | Двойник scissor | |
| Номинальная нагрузка | kg | 500 | 500 | 800 | 800 |
| Длина таблицы | mm | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Ширина таблицы | mm | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Минимальная высота таблицы | mm | 460 | 465 | 460 | 520 |
| Самая высокая высота таблицы | mm | 990 | 1700 | 1050 | 1850 |
| Полная высота ручки | mm | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Длина корабля | mm | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Общая ширина наружного колеса | mm | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Вес | kg | 203 | 250 | 241 | 293 |
| Параметры батареи | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | |
| Сила мотора (приводное колесо) | w | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Сила мотора (насосная) | w | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()