| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | Sinolift |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | СКБ |
| Количество мин заказа: | 1 набор |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Пакет экспорта Sandard |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | T/T, L/C, D/A, D/P, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 5000 наборов/рот |
| Название продукта: | Емкость загрузки 750kg крана магазина SCB550 SCB750 ручная компенсированная | Максимальная емкость на положении: | 190/330/470/610/750Kg |
|---|---|---|---|
| 5 регулируемых положений: | 2080/1790/1500/1210/925mm | Балансировочные грузы: | 410КГ |
| Чистый вес (с балансировочными грузами): | 600KG | Сертификация: | CE,ISO9001 |
| Гарантия: | 1 год | После обслуживания: | На-линия обслуживание, запасные части |
| Выделить: | Ручной кран пола разгрузки,Кран пола разгрузки предохранения перегрузки,Напудрите покрытый кран кливера разгрузки |
||
Особенность:
действующий блок гидронасоса 1.Double приспособленный с клапаном сброса давления для предотвращения перегрузить
2. Сверхмощный крюк шарнирного соединения с задвижкой безопасности
рукоятка управления 3.Safety с потехой
кливер 4,5 положений телескопичный
съемные весы 5.Easily
6.Extremely легкое для того чтобы провести маневр
7.Fully испытало и аттестовало
8.Powder покрыло финиш
9.Available для найма на конкурсных тарифах
Спецификация:
| Модель | SCB550 | SCB750 | |
| Максимальная емкость на положении (kg) | KG | 150/250/350/450/550 | 190/330/470/610/750 |
| 5 регулируемых положений | mm | 2080/1790/1500/1210/925 | 2080/1790/1500/1210/925 |
| Балансировочные грузы | KG | 300 | 410 |
| Чистый вес (с балансировочными грузами) | KG | 450 | 600 |