| Видео выездного контроля:: | Предоставил | Отчет о тестировании машин:: | Предоставил |
|---|---|---|---|
| Гарантия основных компонентов:: | 1 год | Название бренда:: | Синолифт |
| Масса: | 180 кг | Оценка емкости:: | 1000 кг |
| Длина вилки: | 800 мм | Ширина опоры (внутренняя): | 1210 мм |
| Ширина опоры (внешняя): | 1470mm |
SINOLIFT NPT Serise Погрузочная способность 1000 кг грузовик для грузоподъемников на грубой местности
Быстрый обзор
2,000 фунтов вместимостью Все рельефные поддоны с регулируемыми 9 1⁄2-26 широкими вилками х 32 длиной вилки.1000 фунтов.
Описание продукта
ALL-T-2 ручной толчок, ручной подъемный подъемник для поддонов имеет поднятую высоту 9 ′′ и 3 1/8 ′′ пониженную высоту. Специально разработан для строительных площадок, гравийных ям и питомников.Включает в себя пневматические шины с герметизированными подшипниками для внешней долговечности и 3-позиционную ручку, которая контролируетВнутренний разъем 50 и наружный 64 ‰.
| Модель | NPT10-2 | ||
| Мощность | Q. | в кг/фунт | 1000/2200 |
| Высота вилки | h | мм/дюйм | 80/3" |
| Высота вилки | H | мм/дюйм | 180/7" |
| Длина вилки | ЛП | мм/дюйм | 810/32" |
| Общая ширина вилки | F | мм/дюйм | 240-680/9.5 "-26" |
| Размер отдельной вилки | С*е | мм/дюйм | 100*50/4"х2" |
| Используемая ширина между наружниками | D | мм/дюйм | 1210/48" |
| Колесная база | Л | мм/дюйм | 850/33,5" |
| Высота до головы груза | Е | мм/дюйм | 525/20" |
| Общая длина | А. | мм/дюйм | 1245/49" |
| Общая ширина | В. | мм/дюйм | 1625/64" |
| Общая высота | В | мм/дюйм | 1280/51 " |
| Нагрузочное колесо | мм/дюйм | Ø432x130/Ø17"x5" | |
| Руль | мм/дюйм | Ø267x87/Ø10.5"x3.4" | |
| Чистая масса | в кг/фунт | 145/320 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()