| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SINOLIFT |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | EPT15V |
| Количество мин заказа: | 1 единица |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Пакет экспорта Sandard |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T, Western Union, Moneygram |
| Поставка способности: | 5000 наборов/рот |
| ВИДЕО ОТКРЫТИЕ-НЕПРАВИЧЕНИЕ: | Предоставил | Отчет о тестировании машин: | Предоставил |
|---|---|---|---|
| Гарантия основных компонентов: | 1 год | Фирменное наименование: | SINOLIFT |
| Масса: | 145 кг | Рейтинг: | 2000 кг |
Название продукта
EPT15V Электрический паллетный грузовик для тяжелых условий эксплуатации
Описание продукта:
Электрический паллетный грузовик EPT15V для тяжелых условий эксплуатации разработан для работы в сложных условиях, сочетая прочную конструкцию с передовыми технологиями для обеспечения превосходной производительности. Оснащенный вилами усиленной конструкции военного класса, системой быстрой замены аккумулятора и расширенными возможностями подъема, этот паллетный грузовик идеально подходит как для промышленных, так и для логистических задач. Разработанный с учетом долговечности и простоты использования, EPT15V обеспечивает плавную работу даже в сложных условиях.
Основные характеристики:
Технические характеристики продукта
| Параметр | Единица измерения | EPT15V | EPT20V |
| Модель | EPT15V | EPT20V | |
| Тип привода | Электрический | ||
| Режим работы | Сопровождаемый | ||
| Номинальная грузоподъемность | кг | 1500 | 2000 |
| Центр нагрузки | мм | 600 | |
| Передний вылет | мм | 950 | |
| Колесная база | мм | 1270 | |
| Собственный вес (с аккумулятором) | кг | 142 | 145 |
| Размер ведущего колеса | мм | Механическое рулевое управление | |
| Размер грузового колеса | мм | 180×70 | |
| Количество колес (передние/задние, X=ведущее) | - | 1X/4 | |
| Колея (грузовой конец) | мм | 390/525 | |
| Высота подъема | мм | 195 | |
| Минимальная/максимальная высота ручки | мм | Механическое рулевое управление | |
| Минимальная высота вил | мм | 85 | |
| Общая длина | мм | 1620 | |
| Длина под рамой | мм | 470 | |
| Общая ширина | мм | 550/685 | |
| Размеры вил | мм | 50/160/1150 | |
| Внешняя ширина вил | мм | 550/685 | |
| Дорожный просвет в центре колесной базы | мм | 35 | |
| Ширина прохода (поддон 1000×1200) | мм | 1820 | |
| Ширина прохода (поддон 800×1200) | мм | 1870 | |
| Радиус поворота | мм | 1380 | |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза) | км/ч | 4.2/4.5 | |
| Максимальная преодолеваемый уклон (с грузом/без груза) | % | 6/10 | |
| Мощность приводного двигателя | кВт | 0.75 | 0.9 |
| Мощность подъемного двигателя | кВт | 0.5 | 0.5 |
| Напряжение/емкость аккумулятора | В/Ач | 24/20 | 48/15 |
| Вес аккумулятора (±5%) | кг | 5.5 | |
| Уровень шума | дБ(А) | ≤70 | |
| Тип рулевого управления | Механическое рулевое управление | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()