| Место происхождения: | КИТАЙ |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SINOLIFT |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | OPSM |
| Количество мин заказа: | 1 БЛОК |
| Цена: | $54301unit |
| Упаковывая детали: | Стандартная упаковка экспорта |
| Время доставки: | Переговоры |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T, западное соединение, MoneyGram |
| Поставка способности: | 10000 блоков |
| Применение: | Аграрный | Отчет по испытанию: | Обеспеченный |
|---|---|---|---|
| Сертификат CE: | Обеспеченный | Упаковка: | СТАНДАРТНАЯ УПАКОВКА ЭКСПОРТА |
| Сила: | Объединенный с Fortune 500, конкурсная фабрика OEM, опыт индустрии компании (17 год), полное изготов | Фирменное наименование: | SINOLIFT |
| Количество минимального заказа: | 1 БЛОК | Метод платежа: | L/C, D/P, D/A, T/T, кредитная карточка, PayPal |
| Период доставки: | Переговоры | Гарантия: | 1 год |
SINOLIFT Drivable повысило пакет склада рабочей платформы низкоуровневый самоходный Стойк-на электрическом подъеме упаковщика подборщика заказа
| Модель | OPSM | |
| Управлять стилем | Стоять | |
| Емкость паллета груза | kg | 90 |
| Укомплектованная личным составом емкость нагрузки платформы | kg | 130 |
| Вес (включая батарея) | kg | 770 |
| Тип автошины | PU полиуретана | |
| Размер колеса, фронт | mm | 180*50 |
| После колеса, размер | mm | 250*60 |
| Количество колес, (фронт/зад) | 2/2 | |
| Ряд высоты регулировки паллета груза | mm | 260 |
| Высота корабля | mm | 1590 |
| Длина корабля | mm | 1500 |
| Ширина корабля | mm | 750 |
| Высота платформы поднимаясь | mm | 3000 |
| Высота корабля после подниматься | mm | 4255 |
| Высота приемистости (поднимаясь высота + высота руки) | mm | ≈5000 |
| Размер паллета груза | mm | 700*500 |
| Поворачивая радиус | mm | 1300 |
| Ширина канала | mm | 1750 |
| Земной просвет центра колесной базы | mm | 65 |
| Скорость движения, полная/пустая | Km/h | 1.2~4.5 |
| Поднимаясь скорость, полная/пустая | m/s | 0,14 |
| Спуская скорость, полная/пустая | m/s | 0,13 |
| Максимальный Gradeability, полная нагрузка Load/No | % | 5% |
| Тип тормоза обслуживания | Электромагнитный тормоз | |
| Напряжение тока батареи/емкость (5 часов разряжающая способность) | V/Ah | 24/88 |
| Поднимаясь сила мотора | Kw | 2,2 |
| Сила двигателя | Kw | 0,5 |
| Тип регулятора | DC | |
| Управление рулем | Электронное управление рулем |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()