| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SINOLIFT |
| Сертификация: | CE |
| Model Number: | CDD12M CDD15M |
| Minimum Order Quantity: | 1 set |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Packaging Details: | Sandard Export Package |
| Delivery Time: | 15 days |
| Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Supply Ability: | 1000 sets/mouth |
| Product name: | Sinolift CDD12M CDD15M Walkie Electric Stacker | Driving style: | Pedestrian |
|---|---|---|---|
| Load capacity Q: | 5000kg | Load center C: | 600mm |
| Overall length: | 1780mm | Overall width: | 690mm |
| Overall height: | 1310mm | Power of driving motor: | 1.5kw |
| Power of lift motor: | 2.2kw | Net weight: | 350kg |
| Warranty: | 1 year | After service: | on-line service,free spart parts |
Электрический стекера Sinolift является универсальным и эффективным решением для обработки материалов, идеально подходит для малых и средних складов, заводов и супермаркетов.Идеально подходит для низкоуровневой сборки, он сочетает в себе удобство использования, управления и обслуживания с компактным дизайном для отличной видимости и маневренности.С грузоподъемностью от 1200 до 1500 кг и максимальной высотой подъема 143 дюйма, этот долговечный и экономически эффективный сборник подходит для широкого спектра применений в помещениях.что делает его ценным дополнением к любой операции
| Модель | CDD12 | CDD15 | |||
| Производительность | Максимальная грузоподъемность | в кг | 1200 | 1500 | |
| с центром нагрузки в | Q. | мм | 600 | 600 | |
| Вес (с аккумулятором) | в кг | 620 | 620 | ||
| Максимальная высота подъема | h1 | мм | 3000 | 3000 | |
| Скорость движения (без нагрузки) | В км/ч | 3.3 | 3.3 | ||
| Скорость движения (с нагрузкой) | В км/ч | 3.2 | 3.2 | ||
| Скорость подъема (без нагрузки) | мм/с | 135 | 135 | ||
| Скорость подъема (с нагрузкой) | мм/с | 100 | 100 | ||
| Сниженная скорость (без нагрузки) | мм/с | 150 | 150 | ||
| Сниженная скорость (с нагрузкой) | мм/с | 155 | 155 | ||
| Способность подниматься на склоне (без нагрузки) | % | 5 | 5 | ||
| Способность подниматься на склоне (с нагрузкой) | % | 3 | 3 | ||
| Общая длина рамы | Л | мм | 1740 | 1740 | |
| Размеры | Общая ширина рамы | В. | мм | 800 | 800 |
| Колесная база | Y | мм | 1215 | 1215 | |
| Длина вилки | мм | 1150 | 1150 | ||
| Внешняя ширина вилки | В1 | мм | 560/685 | 560/685 | |
| Внутренняя ширина вилки | В2 | мм | 240/365 | 240/365 | |
| Толщина вилки | мм | 60 | 60 | ||
| Минимальная высота лица | мм | 30 | 30 | ||
| Минимальная ширина пересекающегося прохода 1000*1200 | мм | 2265 | 2265 | ||
| Высота вилки | S | мм | 85 | 85 | |
| Минимальный радиус поворота | ВА | мм | 1415 | 1415 | |
| Шины | Переднее колесо | мм | Ø80*70 | Ø80*70 | |
| Приводное колесо | мм | 210*70 | 210*70 | ||
| Колесо каскада | мм | 115*55 | 115*55 | ||
| Материал колеса | полиуретан | ||||
| Электрические компоненты | Тип привода двигателя | Двигатель серии постоянного тока | |||
| Номинальная мощность | КВ | 0.75 | 0.75 | ||
| Тип подъемного двигателя | Двигатель серии постоянного тока | ||||
| Номинальная мощность | КВ | 2.2 | 2.2 | ||
| батарея | Вольтаг | V | 24 | 24 | |
| Мощность | А-х-х | 100 | 100 | ||
| Вес | в кг | 35*2 | 35*2 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()