| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SINOLIFT |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | CDD15H CDD15HE |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Пакет экспорта Sandard |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Поставка способности: | 1000 наборов/рот |
| Название продукта: | SINOLIFT CDD12M CDD15M Электрический сборщик | Стиль вождения: | пешеход |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность Q: | 1500 кг | Гарантия: | 1 год |
| После обслуживания: | на-линия обслуживание, свободные части spart |
Конструкция самоходного штабелера обеспечивает значительно меньший радиус поворота по сравнению с обычными противовесовыми погрузчиками.
СпецификацияШтабелер идеально подходит для нужд кросс-докинга, обеспечивая широкий спектр применений и короткие, средние и дальние внутренние перевозки.
СпецификацияПревосходное управление системами привода и подъема, а также интуитивно понятное управление позволяют оператору полностью контролировать процесс.
СпецификацияПлавное опускание грузов на пол и стеллажи с помощью пропорциональной гидравлики, с минимальным шумом при подъеме.
Спецификация1.1
| Бренд | SINOLIFT | SINOLIFT | Модель | Модель | |
| CDD15H | CDD15HE | 1.3 | Тип привода: Электрический (аккумулятор), Дизельный, Бензиновый, Газовый | ||
| Электрический | Электрический | Тип управления (Ручной, Пешеходный, Самоходный, Сидячий, Комплектовщик заказов) | Тип управления (Ручной, Пешеходный, Самоходный, Сидячий, Комплектовщик заказов) | ||
| Самоходный | Самоходный | Номинальная грузоподъемность | Номинальная грузоподъемность | ||
| Q(кг) | 1500 | 1500 | Расстояние до центра нагрузки | Расстояние до центра нагрузки | |
| C(мм) | 500 | 500 | Колесная база | Колесная база | |
| y(мм) | 1235 | 1235 | 2.1 | 2.1 | |
| Эксплуатационная масса (с аккумулятором) | кг | 780 | 560/2100 | 2.2 | Вес груза (с грузом) со стороны привода/со стороны груза |
| кг | 880/1400 | 560/2100 | 2.3 | Вес груза (без груза) со стороны привода/со стороны груза | |
| кг | 570/210 | 560/2100 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()