| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SINOLIFT |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | CPD10/15W |
| Документ: | Sinolift CPD1015W Electric ...re.pdf |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Пакет экспорта Sandard |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
| Поставка способности: | 1000 наборов/рот |
| Название продукта: | Синолифт CPD10/15W Электрический противовесный набор | Стиль вождения: | пешеход |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность Q: | 2000 кг | Гарантия: | 1 год |
| После обслуживания: | на-линия обслуживание, свободные части spart |
Противовесный электрический штабелер SINOLIFT - это идеальное сочетание вилочного погрузчика и грузовика - он лучше всего подходит для задач по обработке грузов, где опорные лапы или выносные опоры не могут работать.
Стеллажи и секции с нижними направляющими могут ограничивать вылет вперед, и противовесные электрические штабелеры предназначены для решения этого ограничения.
Электрические штабелеры идеально подходят для погрузки и разгрузки грузовиков или позиционирования материалов и товаров там, где полки или оборудование могут иметь какие-либо помехи снизу. Без выступающих лап электрический штабелер обеспечивает беспрепятственный доступ к рабочей зоне.
Противовесный электрический штабелер SINOLIFT - это ваша универсальная и экономичная альтернатива вилочным погрузчикам с сиденьем. Он обеспечивает эффективный рабочий цикл при вдвое меньшей эксплуатационной стоимости, чем вилочный погрузчик с сиденьем.
❏ Эргономичная ручка управления
❏ Высокопроизводительный электродвигатель с независимым возбуждением
❏ Энергоэффективный контроллер тяги/подъема MOSFET
❏ Выбираемые режимы производительности
❏ Бортовая диагностика
❏ Управление подъемом/опусканием кончиками пальцев
❏ Система автоматического замедления (ADS)
❏ Датчик ускорения эффекта Холла для плавного управления скоростью
❏ Опциональная наклонная мачта
| модель | CPD10w | CPD15w | ||
| Тип питания | электрический | электрический | ||
| Стиль вождения | С платформой | С платформой | ||
| Метод рулевого управления | Электронное рулевое управление | Электронное рулевое управление | ||
| Номинальная нагрузка | Q | кг | 1000 | 1500 |
| Расстояние от центра нагрузки | C | мм | 500 | 500 |
| Передний вылет | X | мм | 130 | 130 |
| Колесная база | Y | мм | 1300 | 1450 |
| Вес (включая аккумулятор) | кг | 1830 | 1850 | |
| Нагрузка на ось при полной нагрузке, сторона привода/сторона нагрузки | кг | 1043/787 | 1055/795 | |
| Нагрузка на ось без нагрузки, сторона привода/сторона нагрузки | кг | 340/2490 | 400/2950 | |
| Длина транспортного средства (педаль убрана/развернута) | L1/L2 | мм | 2730/3170 | 2880/3320 |
| Длина рамы (педаль убрана/развернута, без учета вил) | мм | 2245/1820 | 2245/1820 | |
| Ширина транспортного средства | W1/W2 | мм | 880/1030 | 880/1030 |
| Размер вил | l/e/s | мм | 1070x100x40 | 1070x100x40 |
| Ширина регулировки вил | мм | 220-700 | 220-700 | |
| Ширина вилочной рамы | b2 | мм | 737 | 737 |
| Минимальный дорожный просвет | m1 | мм | 50 | 50 |
| Минимальная/максимальная высота рычага ручки в рабочем положении | h14 | мм | 1000/1450 | 1000/1450 |
| Радиус поворота (педаль убрана/развернута) | Wa | мм | 1560/2000 | 1710/2145 |
| Ширина прохода под прямым углом (поддон 1000x1200) (педаль убрана/развернута) | Ast | мм | 3195/3635 | 3345/3780 |
| Ширина прохода под прямым углом (поддон 800x1200) (педаль убрана/развернута) | Ast | мм | 3165/3605 | 3315/3750 |
| Размер передних колес | мм | φ210*85 | φ210*85 | |
| Размер балансировочного колеса | мм | φ115*55 | φ115*55 | |
| Размер ведущего колеса | мм | φ230*75 | φ230*75 | |
| Количество колес, передние/задние (x=ведущие колеса) | 2/1x+2 | 2/1x+2 | ||
| Скорость движения (полная нагрузка/без нагрузки) | км/ч | 5/6 | 4.5/5 | |
| Скорость подъема (полная нагрузка/без нагрузки) | мм/с | 80/110 | 80/110 | |
| Скорость опускания (полная нагрузка/без нагрузки) | мм/с | 140/120 | 140/120 | |
| Максимальная преодолеваемая способность (полная нагрузка/без нагрузки) | % | 44324 | 44324 | |
| Тип рабочего тормоза | Электромагнитный | Электромагнитный | ||
| Тип стояночного тормоза | Электромагнитный | Электромагнитный | ||
| Мощность приводного двигателя (AC) S2-60мин | кВт | 1.5 | 1.5 | |
| Мощность подъемного двигателя (DC) S3-15% | кВт | 2.2 | 2.2 | |
| Напряжение батареи/номинальная емкость K5 | В/Ач | 24/210 | 24/210 | |
| Вес батареи | кг | 188 | 188 | |
| Марка контроллера | CURTIS | CURTIS | ||
| Модель контроллера | 1232E | 1232E | ||
| Уровень шума | дБ | 70 | 70 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()