| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SINOLIFT |
| Сертификация: | CE, ISO9001 |
| Номер модели: | ФД30РТ4 и ФД35РТ4 |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Пакет экспорта Sandard |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Поставка способности: | 55 единиц |
| Название продукта: | FD30RT4 и FD35RT4 4-колесный вилочный погрузчик повышенной проходимости | Тип мощности: | Дизель |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность: | 3000/6600 кг/фунтов, 3500/7700 кг/фунтов | Масса в эксплуатации: | 5700/12540 кг/фунтов, 5900/12980 кг/фунтов |
| Тип шины (передняя/задняя): | Бескамерный | Колесная база: | 1990mm |
| Высота подъема: | 3000 мм | Батарея (напряжение/емкость): | 12/120 В/Ач, 12/80 В/Ач |
| Гарантия: | 1 год | После обслуживания: | на-линия обслуживание, свободные части spart |
Наименование продукта:
FD30RT4 и FD35RT4 4-Движение на колесах грубое подземное погрузчик
SINOLIFT FD30RT4 & FD35RT4 грубополосные вилочные погрузчики разработаны для преодоления сложных условий на открытом воздухе с надежной способностью 4WD, соответствием выбросам уровня 4 и повышенным комфортом оператора.Идеально подходит для строительства, сельское хозяйство и неровные местности, они сочетают в себе высокий просвет, адаптивные трансмиссии и легкое обслуживание для надежной работы в экстремальных условиях.
Основные моментыВ соответствии сПогрузчики FD30RT4 и FD35RT4 для грубой местности:
Идеальные области применения:
Эти вилочные погрузчики являются идеальным решением для требовательных открытых и полуподготовленных площадок.и крупномасштабные инфраструктурные проекты, где требуется надежная обработка материала на шероховатой, нестабильной или наклонной земле.
Спецификации продукции
| Технические параметры 4WD грузоподъемник 3,0 т/3,5 т | |||||||
| Общий | 1.01 | Модель | FD30RT4 | FD35RT4 | |||
| 1.02 | Тип питания | Дизельное топливо | Дизельное топливо | ||||
| 1.03 | Номинальная мощность | в кг/фунт | 3000/6600 | 3500/7700 | |||
| 1.04 | Центр нагрузки | мм/дюйм | 600/23,6" | 600/23,6" | |||
| 1.05 | Вес службы | в кг/фунт | 5700/12540 | 5900/12980 | |||
| Шины и шасси | 2.01 | Тип шины (передняя/задняя) | Без труб | Без труб | |||
| 2.02 | Номер колеса X = приводное колесо (переднее/заднее) | 2X/2X | 2X/2X | ||||
| 2.03 | Вакуумные шины | Передняя | 405/70-20-14PR | 405/70-20-14PR | |||
| 2.04 | Задние | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | ||||
| 2.05 | Прохождение | Передняя | W1 | мм/дюйм | 1410/55.5" | 1410/55.5" | |
| 2.06 | Задние | W2 | мм/дюйм | 1484/58.4" | 1484/58.4" | ||
| 2.07 | Основа колеса | L4 | мм/дюйм | 1990/78.3 | 1990/78.3 | ||
| Характеристика и размер | 3.01 | Размер вилки | L×W×T | L1 | мм/дюйм | 1220*125*45/48"*5"*2" | 1220*125*45/48"*5"*2" |
| 3.02 | Угол наклона мачты | Ф/Р | (α/β) | Уровень | 10°/12° | 10°/12° | |
| 3.03 | Высота подъема | H | мм/дюйм | 3000/11,8" | 3000/11,8" | ||
| 3.04 | Высота мачты понижена | H1 | мм/дюйм | 2230/88" | 2260/89 года" | ||
| 3.05 | Высота свободного подъема | H5 | мм/дюйм | 125/4.9" | 90/3,5" | ||
| 3.06 | Высота мачты | Н2 | мм/дюйм | 4245/167" | 4245/167" | ||
| 3.07 | Длина до поверхности вилки (без вилки) | Л | мм/дюйм | 3252/128" | 3252/128" | ||
| 3.08 | Общая ширина | W | мм/дюйм | 1835/72 года" | 1835/72 года" | ||
| 3.09 | Высота надводной охраны | H3 | мм/дюйм | 2250/88.6" | 2250/88.6" | ||
| 3.10 | Передняя надвигаемость | L2 | мм/дюйм | 700/27,5" | 705/27,7" | ||
| 3.11 | Задняя надвигающаяся часть | L3 | мм/дюйм | 607/23,9" | 607/23,9" | ||
| 3.12 | Радиус поворота (внешний) | r | мм/дюйм | 4380/172.4" | 4380/172.4" | ||
| 3.13 | Освобождение от земли (нижняя часть шасси) | H4 | мм/дюйм | 135/5.3 " | 135/5.3 " | ||
| 3.14 | Минимальный проход от насекомых | Ра | мм/дюйм | 3040 | 3040 | ||
| 3.15 | Минимальная ширина прохода под прямым углом | РАСА | мм/дюйм | 6350 | 6350 | ||
| Производительность | 4.01 | Скорость | Проезд (разгруженный/нагруженный) | В км/ч | 24 часа в сутки | 24 часа в сутки | |
| 4.02 | Подъем (разгруженный/нагруженный) | мм/с | 480/500 | 480/500 | |||
| 4.03 | Загрузка (разгруженная/нагруженная) | мм/с | 380/400 | 380/400 | |||
| 4.04 | Максимальная степень пропускной способности | % | 30 | 30 | |||
| 4.05 | Сервисное торможение | Мокрый мультидиск | Мокрый мультидиск | ||||
| 4.06 | Загрузочный тормоз | Тип калибра | Тип калибра | ||||
| 4.07 | Дифференциал | F/R Slip Limited | F/R Slip Limited | ||||
| Мощность и трансмиссия | 5.0 | Код двигателя | HC1 | HC1 | |||
| 5.01 | Тип модели двигателя | HATZ 4H50TIC | XinChai 4D32G31-051 | ||||
| 5.02 | Номинальная мощность | КВт/в.р.м. | 54.9/2500 | 36.8/2500 | |||
| 5.03 | Номинальный момент | Nm/rp.m | 24/1600-1900 | 186/1600-1800 | |||
| 5.04 | No цилиндра | 4 | 4 | ||||
| 5.05 | Продолжительность работы | мм | 84 х 88 | 98 х 105 | |||
| 5.06 | Перемещение | cc | 1.952 | 3.167 | |||
| 5.07 | Стандарт выбросов | Уровень 4 EU IIB/EPA | III. | ||||
| 5.08 | Вместимость топливного бака | Л | 80 | 60 | |||
| 5.09 | Аккумулятор (напряжение/мощность) | V/Ah | 12/120 | 12/80 | |||
| 5.10 | Тип трансмиссии | Гидравлические | Гидравлические | ||||
| 5.11 | Переходный этап FWD/RVS | 3/2 | 3/2 | ||||
| 5.12 | Рабочее давление крепления | МпА | 18 | 18 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()