| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SINOLIFT |
| Сертификация: | CE, ISO9001 |
| Номер модели: | Серия Т1 CP(C)D3.0-4.0T |
| Документ: | Sinolift T1 Series CP(C)D3....re.pdf |
| Количество мин заказа: | 1 КОМПЛЕКТ |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Пакет экспорта Sandard |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т |
| Поставка способности: | 55 единиц |
| Название продукта: | SINOLIFT T1 Series CP(C)D3.0-4.0T Сбалансированный вилочный погрузчик с двигателем внутреннего сгора | Тип мощности: | Дизель |
|---|---|---|---|
| Распределительный щит: | 500 мм | Высота подъема: | 3000 мм |
| Трансмиссии: | Механический/Гидравлический | Гарантия: | 1 год |
| После обслуживания: | онлайн-сервис, бесплатные запасные части |
Описание продукта:
Вилочный погрузчик с двигателем внутреннего сгорания SINOLIFT T Series 3.0-4.0T разработан для тяжелых условий эксплуатации на открытом воздухе в сложных условиях, таких как порты, логистические дворы, строительные площадки и производственные предприятия. Построенный с усиленным шасси, мощными дизельными двигателями и пневматическими шинами, этот вилочный погрузчик обеспечивает надежную работу на пересеченной и неровной местности.
Доступный в четырех моделях (3000 кг, 3500 кг, 3800 кг, 4000 кг), серия T сочетает в себе исключительную маневренность с малым радиусом поворота и компактным дизайном, что позволяет эффективно работать в ограниченном пространстве. Он оснащен гибкими вариантами двигателей от ведущих японских и китайских производителей и соответствует строгим международным стандартам выбросов, включая EPA Tier 4 Final и EU Stage V.
Разработанный для комфорта и безопасности оператора, вилочный погрузчик включает в себя эргономичную кабину, мачту с широким обзором, защитную крышу высокой прочности и передовые функции устойчивости, такие как боковые роликовые колеса и цилиндр наклона с высоким шарниром. Если вам нужен надежный дизельный вилочный погрузчик для многосменной работы или универсальная машина для различных типов местности, серия SINOLIFT T обеспечивает производительность, долговечность и низкую общую стоимость владения.
Основные характеристики:
✅ Варианты высокой грузоподъемности: Доступны модели 3000 кг, 3500 кг, 3800 кг, 4000 кг
✅ Компактный дизайн и малый радиус поворота: Идеально подходит для узких проходов и ограниченного пространства на открытом воздухе
✅ Гибкий выбор двигателя: Выбирайте между надежными японскими (Isuzu) и китайскими (Xinchai) двигателями
✅ Соответствие международным стандартам выбросов: Соответствует стандартам EPA Tier 4 Final и EU Stage V
✅ Улучшенная система стабилизации: Боковые роликовые колеса уменьшают раскачивание мачты на высоте
✅ Мачта с широким обзором и защитная крыша высокой прочности: Улучшает обзор и безопасность оператора
✅ Эргономичная кабина оператора: Компактное рулевое колесо, наклонная колонка и оптимизированная компоновка управления
✅ Легкий доступ для обслуживания: Открытие капота двигателя под большим углом и снятие пола без инструментов
✅ Прочная конструкция: Усиленная рама, задняя колонна шириной 130 мм и прочная трансмиссия
✅ Универсальные варианты шин: Пневматические или цельнолитые шины доступны для различных типов местности
Сценарии применения:
Технические характеристики продукта:
| Общие | Производство | SINOLIFT | ||||||||
| Модель | CP(C)D30T1 | CP(C)D35T1 | CP(C)D38T1 | CP(C)D40T1 | ||||||
| Тип двигателя | Дизель | |||||||||
| Номинальная грузоподъемность | Q | кг | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 | ||||
| Центр нагрузки | C | мм | 500 | |||||||
| Размеры | Высота подъема | H | мм | 3000 | ||||||
| Высота свободного подъема | H5 | мм | 125 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Размер вил | LxWxT | мм | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||||||
| Разнос вил снаружи | Мин./Макс. | W5 | мм | 244/1060 | 244/1060 | 244/1060 | 244/1060 | |||
| Угол наклона мачты | α/β | град | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
| Передний вылет | L2 | мм | 480 | 505 | 505 | 505 | ||||
| Задний вылет | L3 | мм | 500 | 550 | 550 | 495 | ||||
| Габаритные размеры | Длина до поверхности вил | L | мм | 2780 | 2835 | 2835 | 2890 | |||
| Общая ширина | W | мм | 1230 | 1230 | 1230 | 1410 | ||||
| Высота спинки груза | H6 | мм | 1225 | 1225 | 1225 | 1225 | ||||
| Высота опущенной мачты | H1 | мм | 2115 | 2150 | 2150 | 2195 | ||||
| Высота выдвинутой мачты | H2 | мм | 4180 | 4180 | 4180 | 4180 | ||||
| Высота защитной крыши | H3 | мм | 2110 | 2110 | 2110 | 2120 | ||||
| Радиус поворота | r | мм | 2520 | 2570 | 2570 | 2700 | ||||
| Мин. ширина пересекающегося прохода | Ra | мм | 2580 | 2650 | 2650 | 2700 | ||||
| Мин. ширина прохода для штабелирования под прямым углом | RASA | мм | 4270 | 4320 | 4320 | 4400 | ||||
| Производительность | С грузом/Без груза | Скорость передвижения | км/ч | 19/20 | 19/20 | 19/20 | 19/20 | |||
| Скорость подъема | мм/сек | 510/550 | 440/480 | 430/480 | 320/480 | |||||
| Скорость опускания | мм/сек | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | |||||
| Макс. преодолеваемый уклон (С грузом /Без груза) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |||||
| Макс. тяговое усилие | кН | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Собственный вес | кг | 4150 | 4650 | 4850 | 5100 | |||||
| Колеса и шины | Шины | Передние | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 250-15-16PR | ||||
| Задние | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| Протектор | Передние | W1 | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
| Задние | W2 | мм | 970 | 970 | 970 | 1080 | ||||
| Колесная база | L4 | мм | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | ||||
| Мин. дорожный просвет | H4 | мм | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||
| Рабочее давление | МПа | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
| Привод и управление | Аккумулятор | В/Ач | ||||||||
| Двигатель | Модель | Isuzu C240PKJ-30 | Xinchai A495BPG | Xinchai A498BPG | Isuzu 4JG2PE-01 | |||||
| Номинальная мощность | кВт/об/мин | 34.6/2500 | 42/2500 | 45/2500 | 46/2450 | |||||
| Номинальный крутящий момент | Н.м/об/мин | 139.2/1800 | 174/1800-2000 | 193/1800 | 186/1700-1800 | |||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Диаметр цилиндра и ход поршня | мм | 86x102 | 95x105 | 98x105 | 95.4x107 | |||||
| Рабочий объем | куб. см | 2369 | 2977 | 3170 | 3059 | |||||
| Стандарт выбросов | Stage II / EURO IIIA | Stage II | Stage III / EURO IIIA | Stage II / EURO IIIA | ||||||
| Трансмиссия | Тип | Механическая/Гидравлическая | Механическая/Гидравлическая | Механическая/Гидравлическая | Механическая/Гидравлическая | |||||
| Рабочее давление гидравлической системы | МПа | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()