Place of Origin: | China |
---|---|
Фирменное наименование: | SINOLIFT |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | CBD12M CBD15M |
Количество мин заказа: | 1 комплект |
Цена: | Подлежит обсуждению |
Packaging Details: | Sandard Export Package |
Время доставки: | 15 дней |
Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Supply Ability: | 1000 sets/mouth |
Наименование продукта: | SINOLIFT CPD40M CPD45M CPD50M ПОЛНОСТНЫЙ электрический вилочный погрузчик | Управлять стилем: | пешеход |
---|---|---|---|
Грузоподъемность Q: | 5000 кг | Центр нагрузки C: | 600 мм |
Общая длина: | 1780mm | Общая ширина: | 690mm |
Общий рост: | 1310mm | Мощность двигателя: | 1.5кВт |
Мощность подъемного двигателя: | 2.2kw | Чистая масса: | 350 кг |
Гарантия: | 1 год | после обслуживания: | на-линия обслуживание, свободные части spart |
CPD40M CPD45M CPD50M Четырехколесный электрический погрузчик
Вилочный погрузчик серии M 4.0-5.0T предназначен для тяжелой работы в сложных условиях, таких как склады, производственные мощности и логистические центры.С бесбрюшевым и безобслуживательным двигателем тяги переменного тока и двигателем насоса переменного токаБлагодаря высокой гидравлической технологии чувствительности нагрузки и самостоятельному торможению на пандусах он обеспечивает превосходную надежность и безопасность.Его прочная конструкция, отличная видимость и передовые скорости делают его идеальным для максимизации производительности в суровых условиях, включая воздействие влаги, тепла и пыли.
Характеристика | 1.1 | Марка производителя | Синолифт | |||||||
1.2 | Модель | CPD40-MA1 | CPD40-MA1Li | CPD45-MA1 | CPD45-MA1Li | CPD50-MA1 | CPD50-MA1Li | |||
1.3 | Тип питания | Кислотная батарея | Литийная батарея | Кислотная батарея | Литийная батарея | Кислотная батарея | Литийная батарея | |||
1.4 | Тип операции | Сидящие | Сидящие | Сидящие | Сидящие | Сидящие | Сидящие | |||
1.5 | Номинальная мощность | Q. | в кг | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Центр нагрузки | c | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.7 | Передняя надвигаемость | L2 | мм | 520 | 520 | 565 | 565 | 565 | 565 | |
1.8 | Колесная база | L1 | мм | 1800 | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
Размер | 2.1 | Угол наклона мачты | α/β | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
2.2 | Высота мачты понижена | H1 | мм | 2125 | 2125 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
2.3 | Высота свободного подъема | H3 | мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
2.4 | Стандартная высота подъема мачты | H | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
2.5 | Высота мачты | Н2 | мм | 4272 | 4272 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | |
2.6 | Высота надводной охраны | H4 | мм | 2092 | 2092 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | |
2.9 | Общая длина (включая вилки) | Л | мм | 3760 | 3760 | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 | |
2.10 | Длина вилки | L ̇ | мм | 2690 | 2690 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | |
2.11 | Общая ширина | W1 | мм | 1420 | 1420 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
2.12 | Размер вилки | TxWxL4 | мм | 50/125/1070 | 50/125/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | |
2.13 | Тип вилки | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | |||
2.15 | Ширина протяженности тележки | W5 | мм | 250-1300 | 250-1300 | 300 - 1380 | 300 - 1380 | 300 - 1380 | 300 - 1380 | |
2.16 | Прозрачность под мачтой | H5 | мм | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
2.17 | Пространство от земли в центре колесной базы | H6 | мм | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
2.18 | Минимальная ширина прохода под прямым углом (палет 1000x1000) | Аст | мм | 4250 | 4250 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | |
2.19 | Минимальная ширина прохода под прямым углом (палет 1200x1200) | Аст | мм | 4450 | 4450 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | |
2.20 | Радиус Тьюринга | r | мм | 2550 | 2550 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | |
Вес | 3.1 | Вес службы | в кг | 5440 | 5340 | 6900 | 6900 | 7200 | 7200 | |
3.2 | Номинальная грузоподъемность передней оси с нагрузкой | в кг | 9415 | 9415 | 10200 | 10200 | 11210 | 11210 | ||
3.3 | Номинальная нагрузка на задней оси с нагрузкой | в кг | 1310 | 1310 | 1135 | 1135 | 1035 | 1035 | ||
3.4 | Номинальная грузоподъемность передней оси при отсутствии груза | в кг | 3195 | 3195 | 3215 | 3215 | 3345 | 3345 | ||
3.5 | Задняя ось с номинальной нагрузкой и без нагрузки | в кг | 3505 | 3505 | 3620 | 3620 | 3865 | 3865 | ||
Шины и шасси | 4.1 | Тип шины | Пневматические | Пневматические | Твердая шина | Твердая шина | Твердая шина | Твердая шина | ||
4.2 | Размер шины (передняя часть) | 250-15-12PR | 250-15-12PR | 28х12.5-15 | 28х12.5-15 | 28х12.5-15 | 28х12.5-15 | |||
4.3 | Размер шины (задняя) | 18x7-8-16PR | 18x7-8-16PR | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | |||
4.4 | Номер колеса (x = приводное колесо) | 2х/2 | 2х/2 | 2х/2 | 2х/2 | 2х/2 | 2х/2 | |||
4.5 | Передняя стоянка | мм | 1160 | 1160 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | ||
4.6 | Задняя нить | мм | 970 | 970 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | ||
Производительность | 5.1 | Максимальная скорость движения (нагруженная/ненагруженная) | В км/ч | 12/13 | 12/13 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
5.2 | Скорость подъема (нагруженный/ненагруженный) | мм/с | 250/350 | 250/350 | 280/400 | 280/400 | 280/400 | 280/400 | ||
5.3 | Скорость снижения (нагруженная/ненагруженная) | мм/с | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | ||
5.4 | Максимальная степень пропускной способности (нагруженность) | % | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5.5 | Тип служебного тормоза | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | Гидравлические | |||
5.6 | Тип парковочного тормоза | Механические | Механические | Механические | Механические | Механические | Механические | |||
Мощность и трансмиссия | 6.1 | Устройство двигателя S2 60 мин. | КВт | 16.6 | 16.6 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6.2 | Подъемный двигатель на S315% | КВт | 13.5 | 13.5 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
6.3 | Аккумулятор Вольт/мощность K5 | V/Ah | 80/500 (максимум 600) |
83.2/346 (максимум 405) |
80/560 (максимум 600) |
83.2/404 (максимум 460) |
80/630 (максимум 700) |
83.2/460 (максимум 505) |
||
6.4 | Масса батареи | в кг | 1240 (1240-1550) |
1170 (1170-1550) |
1265 (1265-1550) |
1265 (1265 - 1565) |
1565 (1565-1750) |
1565 (1565-1750) |
||
Прочие | 7.1 | Бренд контроллера | ИММОЦИЯ | ИММОЦИЯ | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ||
7.2 | Рабочее давление гидравлической системы | МпА | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
7.6 | Уровень шума в ухе водителя согласно EN 12 053 | ДБ | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
Примечание: "CPD" означает полностью электрический противобалансированный электрический вилочный погрузчик, "40/45/50" означает номинальную грузоподъемность 4T/4.5T/5.0T, "M" - серийный код, "A" оснащен полной системой переменного тока,"J" оборудован системой полуобменного тока"1" - это серийный код, "Li" оснащен литий-ионной батареей, "S" означает, что батарею можно перевернуть. |