| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | SINOLIFT |
| Сертификация: | CE, ISO9001 |
| Номер модели: | РТД30-Х35 и РТД35-Х35 |
| Документ: | RTD30 RTD35.pdf |
| Количество мин заказа: | 1 комплект |
| Цена: | Подлежит обсуждению |
| Упаковывая детали: | Пакет экспорта Sandard |
| Время доставки: | 15 дней |
| Условия оплаты: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Поставка способности: | 55 единиц |
| Название продукта: | RTD30-X35 и RTD35-X35 2WD вилочный погрузчик повышенной проходимости для экономичной и высокой произ | Тип мощности: | Дизель |
|---|---|---|---|
| Номинальная мощность: | 3000/6600 кг/фунтов, 3500/7700 кг/фунтов | Масса в эксплуатации: | 4800/10580 кг/фунтов, 5100/11350 кг/фунтов |
| Тип шины (передняя/задняя): | Пневматический | Колесная база: | 1835/72,2 дюйма/дюйм |
| Размер вилки: | 1220*125*45/48"*5"*2" мм/дюйм | Высота подъема: | 3000/118" мм/дюйм |
| Гарантия: | 1 год | После обслуживания: | онлайн-сервис, бесплатные запасные части |
ПродуктОписание:
RTD30-X35 и RTD35-X35 2WD грубая погрузка для дорожного движения для экономически эффективной и мощной работы на неровных участках
Двухколесные вилочные погрузчики SINOLIFT RTD30-X35 и RTD35-X35 предназначены для подъема и транспортировки тяжелых грузов на сложных, неровных местностях.Проектировано для надежности и комфорта оператора, они оснащены мощными двигателями, высоким пробегом от земли и отличной стабильностью, чтобы обеспечить максимальную производительность и безопасность в самых суровых условиях.
Основные моменты продукции:
Места применения:
Вилочная погрузка SINOLIFT 2WD для грубых мест является идеальным решением для обработки материалов в требовательных наружных и полунаружных условиях.сталелитейные заводы, сельскохозяйственные объекты и грузовые/логистические терминалы.Его способность перемещаться по неровной местности и безопасно обрабатывать тяжелые грузы делает его идеальным для применения в местах, где нет покрытых поверхностей или они нестабильны, обеспечивая непрерывность и эффективность работы в различных прочных отраслях.
Спецификация продукта:
| Модель | RTD30-X35 | RTD35-X35 | ||
| Тип питания | Дизельное топливо | Дизельное топливо | ||
| Номинальная мощность | в кг/фунт | 3000/6600 | 3500/7700 | |
| Центр нагрузки | мм/дюйм | 600/23,6" | 600/23,6" | |
| Вес службы | в кг/фунт | 4800/10580 | 5100/11350 | |
| Тип шины (передняя/задняя) | Пневматические | Пневматические | ||
| Номер колеса X = приводное колесо (переднее/заднее) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Вакуумные шины | Передняя | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | |
| Задние | 27x10-12-12PR | 27x10-12-12PR | ||
| Прохождение | Передняя | мм/дюйм | 1250/49" | 1250/49" |
| Задние | мм/дюйм | 1205/47.4" | 1205/47.4" | |
| Основа колеса | мм/дюйм | 1835/72.2" | 1835/72.2" | |
| Размер вилки | L×W×T | мм/дюйм | 1220*125*45/48"*5"*2" | 1220*125*45/48"х5"х2" |
| Угол наклона мачты | Ф/Р | Уровень | 10°/12° | 10°/12° |
| Высота подъема | мм/дюйм | 3000/118" | 3000/118" | |
| Высота мачты понижена | мм/дюйм | 2205/86" | 2240/88" | |
| Высота свободного подъема | мм/дюйм | 125/4.9" | 90/3.54" | |
| Высота мачты | мм/дюйм | 4180/164.5" | 4180/164.5" | |
| Длина до поверхности вилки (без вилки) | мм/дюйм | 3046/120" | 3116/120" | |
| Общая ширина | мм/дюйм | 1605/63 " | 1605/63 " | |
| Высота надводной охраны | мм/дюйм | 2150/84.6" | 2150/84.6" | |
| Передняя надвигаемость | мм/дюйм | 591/23,2 " | 606/23,8" | |
| Задняя надвигающаяся часть | мм/дюйм | 620/24.4" | 675/26,5" | |
| Радиус поворота (внешний) | мм/дюйм | 2750/108.2" | 2810/110.6" | |
| Освобождение от земли (нижняя часть шасси) | мм/дюйм | 230/9" | 230/9" | |
| Минимальный проход от насекомых | мм/дюйм | 2900/114" | 2960/116.5" | |
| Минимальная ширина прохода под прямым углом | мм/дюйм | 4550/179" | 4610/181,5" | |
| Скорость | Проезд (разгруженный/нагруженный) | km/h ((mph) | 17 ((11.3/18 ((12) | 17 ((11.3/18 ((12) |
| Подъем (разгруженный/нагруженный) | мм/с (дюйм/с) | 430 ((17")/500 ((19.7") | 400 ((15.7")/500 ((19.7") | |
| Загрузка (разгруженная/нагруженная) | мм/с (дюйм/с) | ≤ 600 ((23,6") / ≥ 300 ((11,8") | ≤ 600 ((23,6") / ≥ 300 ((11,8") | |
| Максимальная степень пропускной способности | % | 20 | 20 | |
| Код двигателя | Y2 | Y2 | ||
| Тип модели двигателя | YANMAR 4TNE98-BQFLC | |||
| Номинальная мощность | КВт/в.р.м. | 42.1/2300 | 42.1/2300 | |
| Номинальный момент | Nm/rp.m | 206/1700 | 206/1700 | |
| No цилиндра | 4 | 4 | ||
| Продолжительность работы | мм | 98 х 110 | 98 х 110 | |
| Перемещение | cc | 3318 | 3318 | |
| Стандарт выбросов | EURO IIIA | EURO IIIA | ||
| Вместимость топливного бака | Литр | 55 | 55 | |
| Аккумулятор (напряжение/мощность) | V/Ah | 12/80 | 12/80 | |
| Тип трансмиссии | Гидравлические | Гидравлические | ||
| Переходный этап FWD/RVS | "Слушайте, как я говорю!" | "Слушайте, как я говорю!" | ||
| Рабочее давление | МпА | 18 | 18 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()